設備一覧
多様な設備を導入しており、お客様のご要望に幅広く
お応えできる環境を用意しております。
本社工場
工機・試作グループ
分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力 |
---|---|---|---|---|
プレス | 250tダブルクランクプレス | アマダ | 1 | レベラーフィード付き |
200tサーボプレス | アマダ | 1 | SDE | |
150tダブルクランクプレス | アマダ | 1 | TPW | |
75tシングルクランクプレス | ワシノ | 1 | bbb | |
MC | 4軸加工マシニングセンタ | マザック | 1 | VARIAXIS J-600 |
立形マシニングセンタ | オークマ | 1 | MILLAC 851V | |
立形マシニングセンタ | オークマ | 1 | MILLAC 561V | |
立形マシニングセンタ | オークマ | 1 | MILLAC 44V | |
立形マシニングセンタ | マザック | 1 | VCN510C | |
WC | ワイヤー放電加工機 | 三菱 | 1 | MP4800 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱 | 2 | DWC200HA | |
CADCAM | 3次元CAD | UGS PLM ソリューションズ | 1 | Unigraphics NX |
3次元CAD/CAM | CAMTUS | 4 | SPEEDY MILL NEXT | |
2次元CAD/CAM | CAMTUS | 4 | SPEEDY | |
レーザー | 3次元レーザー加工機 | 三菱 | 1 | 1.5kw 2400×1200 |
加工機 | 平面研磨機 | ナガセ | 2 | |
汎用フライス | マキノ | 2 | ||
ラジアルボール盤 | ー | 2 | ||
ボール盤 | ー | 5 | ||
NC旋盤 | ー | 2 |
プレスグループ
分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力 |
---|---|---|---|---|
順送プレス | 300t サーボプレス | アマダ | 1 | DSF レベラーフィード付き |
300t 2ポイントサーボプレス | アマダ | 1 | SDEW レベラーフィード付き | |
300t ダブルクランクプレス | アマダ | 1 | TPW レベラーフィード付き | |
250t ダブルクランクプレス | アマダ | 1 | TPW レベラーフィード付き | |
200t サーボプレス | アマダ | 1 | SDE レベラーフィード付き | |
200t リンクプレス | アマダ | 1 | TPL レベラーフィード付き | |
200t ダブルクランププレス | アイダ | 1 | NS2 レベラーフィード付き | |
200t クランクプレス | アマダ | 1 | TP レベラーフィード付き | |
200t クランクプレス | アイダ | 1 | NS1 レベラーフィード付き | |
150t サーボプレス | アイダ | 1 | DSF-N1 レベラーフィード付き | |
150t サーボプレス | アマダ | 1 | SDE レベラーフィード付き | |
150t リンクプレス | ワシノ | 1 | TPL レベラーフィード付き | |
150t クランクプレス | ワシノ | 1 | レベラーフィード付き | |
110t サーボプレス | アマダ | 1 | SDE レベラーフィード付き | |
110t クランクプレス | ワシノ | 1 | SDE レベラーフィード付き | |
ロボットプレス | 200tロボット搬送プレス | アマダ | 5 | アマダ5連ロボットライン |
80tロボット搬送プレス | アイダ | 4 | FUNAC 3Dビジョンセンサー付き4連ロボットライン | |
80tRY搬送プレス | ワシノ | 2 | オリイ RY搬送機付き | |
75t自動供給プレス | アマダ | 3 | プッシャー装置付き | |
75tブランキングプレス | アマダ | 2 | 短尺切板自動送り装置付き | |
タンデムプレス | 200tクランクプレス | アマダ | 3 | TPダイクッション仕様 |
200tクランクプレス | ワシノ | 1 | ダイクッション仕様 | |
150tクランクプレス | アマダ | 2 | TPダイクッション仕様 | |
150tクランクプレス | アイダ | 1 | ダイクッション仕様 | |
110tダブルクランクプレス | アイダ | 1 | ダイクッション仕様 | |
110tクランクプレス | アイダ | 2 | ダイクッション仕様 | |
100tクランクプレス | ワシノ | 1 | ダイクッション仕様 | |
80tクランクプレス | アイダ | 4 | TPダイクッション仕様 | |
80tクランクプレス | ワシノ | 4 | ダイクッション仕様 | |
自動ラック | 金型自動倉庫 | ダイフク | 2 | 700パレット収納 |
スポットグループ
分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力 |
---|---|---|---|---|
溶接機 | ガントランス式直行ロボット | IAI | 2 | |
ガントランス式ロボット | 安川 | 3 | ||
サーボガントランス式ロボット | 安川 | 2 | ||
スタッド溶接ロボット | FUNUC | 1 | ||
スポット溶接機35kVA | ナストーア | 15 | ||
スポット溶接機45kVA | ダイヘン | 1 | ||
スポット溶接機50kVA | ナストーア | 15 | ||
スポット溶接機75kVA | ナストーア | 4 | ||
スポット溶接機85kVA | ナストーア | 1 | ||
汎用ロボット溶接ライン | FUNUC | 1 | M6ナット汎用自動化設備 |
アーク溶接グループ
分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力 |
---|---|---|---|---|
溶接機 | プラズマ溶接ロボット | 安川 | 1 | |
アーク溶接ロボット | パナソニック | 4 |
板金グループ
分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力 |
---|---|---|---|---|
レーザー | レーザー加工機 | マザック | 2 | 1.0kw、1.5kw 2400×1200 |
レーザー加工機 | 三菱 | 1 | 3.5kw 2400×1200 | |
CADCAM | CAD/CAM | CADMAC | 1 | CADMAC-NEX |
プレス | タレットパンチプレス | アマダ | 1 | 2400×1200 |
プレスブレーキ | ニコテック | 5 | 50t~100t | |
クランクプレス | ワシノ | 2 | 15t、55t | |
ロール成型機 | ロール成型機 | |||
溶接機 | アーク溶接機 | パナソニック | 4 | |
tig溶接機 | パナソニック | 4 | ||
テーブルスポット溶接機 | 向陽技研 | 1 | ||
スポット溶接機 | ナストーア | 2 | 35kw、75kw | |
スポット溶接機 | ポップリベット | 1 |
住宅グループ
分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力 |
---|---|---|---|---|
発砲機 | ウレタン高圧注入器 | ポリウレタン化成 | 2 | |
プレス | ホットプレス | ポリウレタン化成 | 2 | 3400×2000 |
油圧プレス | 石原鉄工 | 1 | ||
加工機 | ロール成型機 | 協和成型機 | 2 | |
ランニングソー | SHINX | 1 | 3000×1800 | |
パネルソー | SHINX | 1 | 2800×1800 | |
糊付け機 | 長谷川鉄工 | 1 | ||
溶接機 | アーク溶接機 | パナソニック | 1 | |
スポット溶接機 | ナストーア | 1 |
出荷
分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力 |
---|---|---|---|---|
計量器 | 計量器 | 中部テラオカ | 12 | |
研磨機 | バレル研磨機 | チップトン | 2 |
品質保証
分類 | 設備名 | メーカー | 台数 | 機種・能力 |
---|---|---|---|---|
測定器 | 3次元測定器 | 東京精密 | 1 | SVA600A |
輪郭形状・表面粗さ測定器 | 東京精密 | 1 | ||
画像測定器 | キーエンス | 1 |